دراجة سكوتر ياماها aerox هي دراجة رياضية وتعتبر من بين أحسن إن لم نقل هي الأولى من بين الدراجات دات محرك بسعة 50 cm3 كونها قوية لا شكلا ولا مضمونا دات ألوان رائعة دقة في التصميم الدراجة بشوطين مع التبريد بالسائل نظام فرامل هيدروليكي توفر الأمان والراحة دراجة أعشقها مواصفات الدراجة سكوتر ياماها aerox
| محرك | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع المحرك | اسطوانة واحدة، وتبريد بالسائل، شوطين | ||||
| سعة المحرك | 49،2 سم ³ | ||||
| نسبة الضغط | 7:44: 1 | ||||
| القدرة القصوى | 2.0 كيلووات في مراجعة 6500 / دقيقة | ||||
| أقصى عزم دوران | 3،7 نيوتن متر عند ص 500 4 / دقيقة | ||||
| تشحيم | منفصلة التشحيم | ||||
| تزويد | الكربوراتور | ||||
| اشتعال | الإلكترونية (CDI) | ||||
| بدء | الكهربائية وركلة | ||||
| انتقال | التلقائي V-حزام | ||||
| الشاسيه | |||||
| التعليق الأمامي | شوكة تلسكوبي | ||||
| أمام عجلة | 80 ملم | ||||
| التعليق الخلفي | تتأرجح السيارات | ||||
| العجلات الخلفية السفر | 60 مم | ||||
| الجبهة الفرامل | قرص واحد، Ø 190 ملم | ||||
| الفرامل الخلفية | قرص واحد، Ø 190 ملم | ||||
| الإطار الأمامي | 130/60-13 | ||||
| الخلفية الإطارات | 140/60-13 | ||||
| الأبعاد | |||||
| الطول الكلي | 1743 مم | ||||
| العرض الكلي | 690 مم | ||||
| الارتفاع الكلي | 1 170 مم | ||||
| مقعد الطول | 828 مم | ||||
| قاعدة العجلات | 1256 مم | ||||
| الحد الأدنى الأرض التخليص | 185 مم | ||||
| الرصيف الوزن | 97 كجم | ||||
| خزان الوقود سعة | 7،0 لتر |






